Zde jsme pro Vás připravili soubory ke stažení. U každého souboru je uveden jeho formát, jazyková varianta, velikost souboru, datum vložení na web a případně datum aktualizace tohoto souboru.
Prezentace - brožury |
Jazyk |
Typ |
Velikost |
Datum vložení |
Poznámka |
Achelous - Čistička vzduchu | CZ | 3,618 MB | 27.01.2012 | ||
Baby Diaper - Dětské pleny | CZ | 7,574 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 8,659 MB | 27.01.2012 | |||
BioWave - Výztuž pasu, maska, ponožky | CZ | 2,014 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 3,766 MB | 27.01.2012 | |||
BioWave - Výztuž pasu, maska, ponožky | SK | 2,012 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 3,767 MB | 27.01.2012 | |||
Cordyceps | CZ | 2,360 MB | 05.10.2013 | ||
PPT | 8,559 MB | 05.10.2013 | |||
Glamorous - Rtěnka a balzám | CZ | 4,329 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 1,249 MB | 27.01.2012 | |||
Health Car - Antiradiační karta | CZ | ||||
PPT | |||||
V-Shine - Aromatherapy - Šampon, pěna | CZ | 1,364 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 8,508 MB | 27.01.2012 | |||
V-Shine - Aromatherapy - Šampon, pěna | SK | ||||
PPT | |||||
V-Shine - Pleťová maska | CZ | 0,918 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 2,187 MB | 27.01.2012 | |||
V-Shine - Pleťová maska | SK | 0,908 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 2,190 MB | 27.01.2012 | |||
WinBeauty - Hydrogelová maska | CZ | 8,439 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 2,283 MB | 27.01.2012 | |||
WinBeauty - Hydrogelová maska | SK | PDF |
2,084 MB | 01.02.2012 | |
PPT | |||||
WinMask - Ochranná rouška | CZ | 3,470 MB | 27.01.2012 | ||
PPT | 1,526 MB | 27.01.2012 | |||
WinMask - Ochranná rouška | SK | ||||
PPT | |||||
WinCafe - Káva | CZ | PDF |
5,351 MB | 04.10.2012 | |
PPT |
2,058 MB | 04.10.2012 | |||
Winmeta | CZ | 2,265 MB | 01.09.2013 | ||
PPT | 2,437 MB | 01.09.2013 | |||
WinCafe - Káva | SK | PDF |
6,608 MB | 04.10.2012 | |
PPT |
3,833 MB | 04.10.2012 | |||
Ostatní soubory ke stažení |
|||||
Název souboru | Typ | Velikost | Datum vložení | Poznámka | |
Lunární kalendář na rok 2012 | CZ | JPG |
462 kB | 28.01.2012 | |
Info k dětským plenám | 167 kB | 14.03.2010 | |||
Obchodní podmínky | 136 kB | 23.11.2010 | |||
Plná moc k vyplácení provizí | 122 kB | 04.08.2010 | IČ - ČR | ||
Prezentace | PPT | 6,78 MB | 25.01.2010 | ||
Prezentace | 4,46 MB | 25.01.2010 | |||
Vyjádření k nanotechnologii | 132 kB | 09.03.2010 |